Título inglés | Quantitative estimates for interpolated operators by multidimensional methods. |
---|---|
Título español | Estimaciones cuantitativas para operadores interpolados mediante métodos multidimensionales. |
Autor/es | Cobos, Fernando ; Cordeiro, José María ; Martínez, Antón |
Organización | Dep. Anál. Mat. Fac. Mat. Univ. Complut., Madrid, España;Esc. Téc. Super. Ing. Ind. Vigo, Vigo (Pontevedra), España |
Revista | 1139-1138 |
Publicación | 1999, 12 (1): 85-103, 19 Ref. |
Tipo de documento | articulo |
Idioma | Inglés |
Resumen inglés | We describe the behavior of ideal variations under interpolation methods associated to polygons. |
Clasificación UNESCO | 120201 |
Palabras clave español | Operador débilmente compacto ; Espacios de Banach ; Espacio de medida ; Medidas de Borel |
Código MathReviews | MR1698900 |
Código Z-Math | Zbl 0946.46023 |
![]() |