Título inglés | A non iterative method for the skeleton estimation. |
---|---|
Título español | Un método no iterativo para la estimación del esqueleto. |
Autor/es | López-Raya, Juan T. |
Organización | Dep. Geom. Topol. Univ. Granada Campus Almería, Almería, España |
Revista | 0213-8743 |
Publicación | 1991, 6 (2-3): 123-125, 8 Ref. |
Tipo de documento | articulo |
Idioma | Inglés |
Resumen inglés | In this paper we give two theorems. The first one is based on a previous one on thinning. It provides a method to obtain the skeleton directly in three steps. The second results ensures a perfect reconstructibility of image from this skeleton. |
Clasificación UNESCO | 121005 |
Palabras clave español | Teoría de grafos ; Topología digital ; Análisis digital de imágenes ; Procesamiento de imágenes ; Conectividad ; Adelgazamiento de imágenes ; Esqueleto |
![]() |